04.04.2009
Компания Renzacci S.p.A. выпустила новую машину, которая очень проста в управлении и в проведении технического обслуживания, также ее отличительной чертой является экономичность в расходе электроэнергии, воды и растворителя.
Простота, экономичность и компактность машин серии РROGRESS – результат новейших технологических разработок и дизайна.
Технические данные
| Модель | Progress 30 4U | |
| Загрузка (сухое белье) | кг | 11-12 |
| Фильтры | ||
| Нейлоновый/экологический Обесцвечивающий | м шт | 2,3 1 |
| Барабан | ||
| Диаметр Глубина Объем Скорость вращения барабана Скорость отжима Диаметр загрузочного люка Дистиллятор | мм мм дм³ об/мин об/мин мм л | 735 533 220 45 500 510 90/75 |
| 1-ый бак 2-ой бак | л л | 100 100 |
| Двигатели | ||
| Мойка Отжим Вентилятор Насос Фильтр Холодильная группа | кВт кВт кВт кВт кВт кВт | 1,1 1,1 0,75 0,55 0,25 2,2 |
| Мощность | ||
| Электрическая версия Паровая версия | кВт кВт | 4,2 13 |
| Подача воды Подача пара Давление пара | Ø Ø бар | ½" ½” 4,5 |
| Габариты | ||
| Ширина Глубина Высота | мм мм мм | 1550 1300 1950 |
| Вес | кг | 1230 |
← предыдущая новость










