Specials
Машины для химической чистки
- Машины для химической чистки, работающие на перхлорэтилене
- Машины для химической чистки, работающие на углеводородных растворителях
Машины для чистки подошв обуви
Машины для чистки металлов
Сушильные барабаны
Центрифуги
Гладильные катки
Отделочное оборудование
Упаковочное оборудование
Машины для химической чистки PLANET
Линия Planet Regular - удовлетворит любые требования
Серия этих машин химчистки изготовлена из высококачественных
материалов, все детали разработаны с особой тщательностью, что является
характерной чертой компании RENZACCI, с объемом загрузки от 6 до 150
кг. Машины этой серии обладают передовыми техническими характеристиками
и могут быть установлены как в мини-химчистках при магазинах, так и в
крупных гостиницах, на крупных предприятиях и фабриках текстильной
промышленности. Существуют версии с двумя или тремя баками, каждая
машина оснащена одним или двумя фильтрами, на которые можно установить
дополнительную систему MINIMICRON®.
Все машины можно оснастить обесцвечивающими фильтрами последнего поколения CARBON TOWER SYSTEM®.
Предлагаем Вашему вниманию основные модели машин химчистки серии PLANET Regular:
- PLANET 20
- PLANET 30
- PLANET 35
- PLANET 45
- PLANET 55
Промышленная серия:
- PLANET 65
- PLANET 80
- PLANET 90
- PLANET 150
Технические данные
| МОДЕЛЬ | PLANET 20 | PLANET 30 | PLANET 35 | PLANET 45 | PLANET 55 | |
| Загрузка | кг | 8/10 | 11/12 | 15/17 | 18/20 | 21/23 |
| Барабан | ||||||
| Диаметр Глубина Объем | мм мм дм² | 710 410 160 | 710 530 210 | 850 530 300 | 900 565 360 | 1000 520 408 |
| Скорость вращения барабана | об/мин | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 |
| Скорость вращения центрифуги | об/мин | 500 | 500 | 500 | 450 | 450 |
| Фильтры | ||||||
| Нейлоновый фильтр Картриджный фильтр Ø 190 | м² шт | 1,87 2 | 6 4 | 6,5 6 | 7 8 | 10 2 |
| Дистиллятор | л | 95 | 145 | 160 | 170 | 200 |
| Баки | ||||||
| Бак 1 Бак 2 Бак 3 | л л л | 105 105 140 | 115 115 155 | 125 125 160 | 175 175 200 | 180 180 245 |
| Тэны | ||||||
| Нагрев
сушки Дистиллятора | кВт кВт | 3,6 6 | 4,2 7,5 | 4,2 7,5 | 4,8 7,5 | 4,8 12 |
| Двигатели | ||||||
| Мойки Центрифуги Вентилятора Насоса Фильтра Воздушного компрессора Группы охлаждения | кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт | 1,1 1,1 0,75 0,55 0,35 0,35 2 | 1,1 1,1 0,75 0,55 0,35 0,35 2,2 | 1,5 1,5 0,75 0,55 0,35 0,35 2,6 | 1,5 1,5 1,5 0,55 0,35 0,35 3 | 1,5 1,5 1,5 0,55 0,35 0,35 3 |
| Подключения | ||||||
| Подача
воды Слив воды Подача пара Выход пара | Ø Ø Ø Ø | ½" ½" ½" ½" | ½" ½" ½" ½" | ½" ½" ½" ½" | ½" ½" ½" ½" | ½" ½" ½" ½" |
| Мощность | ||||||
| Паровая
версия Электрическая версия С постоянной дистилляцией | кВт кВт кВт | 3,2 6 12 | 3,6 6,9 13,9 | 4,2 7,7 14,4 | 5,2 8,5 15,9 | 5,2 8,5 15,9 |
| Максимальное давление пара | бар | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Давление воздуха | бар | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Давление воды | бар | 1,5 | 1,15 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Габариты | ||||||
| Ширина Глубина Высота | мм мм мм | 1700 1200 1970 | 1700 1400 1970 | 1700 1400 1970 | 1960 1430 2150 | 2030 1550 2190 |
| Вес нетто | кг | 950 | 1350 | 1480 | 2100 | 2400 |
Промышленный сектор
| МОДЕЛЬ | PLANET 65 | PLANET 80 | PLANET 90 | PLANET 150 | |
| Загрузка | кг | 25/27 | 33/35 | 42/45 | 80 |
| Барабан | |||||
| Диаметр Глубина Объем | мм мм дм² | 1061 565 500 | 1060 750 670 | 1200 710 800 | 1500 870 1530 |
| Скорость вращения барабана | об/мин | 40 | 40 | 30 | 23 |
| Скорость вращения центрифуги | об/мин | 350/440 | 350/440 | 380 | 320 |
| Фильтры | |||||
| Нейлоновый
фильтр Картриджный фильтр Ø 190 | м² шт | 10 1 | 10 2 | 8 - | 16,3 - |
| Дистиллятор | л | 330 | 330 | 420 | 620 |
| Баки | |||||
| Бак 1 Бак 2 Бак 3 | л л л | 180 180 245 | 180 180 245 | 250 250 350 | 560 560 950 |
| Тэны | |||||
| Нагрев
сушки Дистиллятора | кВт кВт | 7 16 | 7,5 16 | 4,8 7,5 | 4,8 7,5 |
| Двигатели | |||||
| Мойки Центрифуги Вентилятора Насоса Фильтра Воздушного компрессора Группы охлаждения | кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт | 2,2 2,2 1,5 0, 1,1 0,75 4,3 | 4,0 2,2 1,5 1,0 0,75 0,37 4,5 | 4 4 2,2 1,1 0,75 0,33 4,4 | 7,5 7,5 5,5 2,2 1,5 0,33 6,5 |
| Подключения | |||||
| Подача
воды Слив воды Подача пара Выход пара | Ø Ø Ø Ø | ½" ½" ½" ½" | ½" ½" ½" ½" | ½" ½" ½" ½" | ½" ½" ½" ½" |
| Мощность | |||||
| Паровая
версия Электрическая версия С постоянной дистилляцией | кВт кВт кВт | 5,2 8,5 15,9 | 11,47 18,97 34,94 | 5,2 8,5 15,9 | 5,2 8,5 15,9 |
| Максимальное давление пара | бар | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Давление воздуха | бар | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Давление воды | бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Габариты | |||||
| Ширина Глубина Высота | мм мм мм | 2250 1650 2270 | 2250 1650 2250 | 2740 2000 2530 | 3330 2350 3200 |
| Вес нетто | кг | 2700 | 2950 | 3500 | 5600 |










